ACSR Çelik Öz

Los conductores del ACSR se producen doblando múltiples alambres de aluminio y acero galvanizado uno sobre otro con alambres de acero en el centro. Los alambres de acero galvanizado están trenzados en el centro y están compuestos de 1, 7, 19 o 37 alambres. Los diámetros exteriores de los alambres de acero y de aluminio son en su mayoría los mismos, pero los diámetros de los alambres de acero y de aluminio pueden diferir. La función del núcleo de acero es ser un portador para el conductor.

Hammadde Kaplama Kalite

Standart paketlerimizde çelik çember ve kaldırma halkası bulunmaktadır ancak özel istekler değerlendirilebilir.
Paketleme ile ilgili iç çap, dış çap, yükseklik gibi özellikler müşteri talebine göre üretilebilir.

SAE 1045, 1065, 1070
Çinko (%99,995 Zinc Ingots acc to EN 1179 Z1)
EN 10244-2 Sınıf A, C EN 50189-2 ASTM B498 ve diğer uluslararası normlar

Mukavemet

Çap ST1 A(N/mm²) ST4 A(N/mm²) ST6 C(N/mm²)
1,24 mm - 1,50 mm 1170 - 1400 1275 - 1670 1450 - 1800
1,50 mm - 1,75 mm 1170 - 1400 1275 - 1670 1450 - 1800
1,75 mm - 2,25 mm 1170 - 1400 1275 - 1670 1450 - 1800
2,25 mm - 2,75 mm 1140 - 1350 1275 - 1670 1410 - 1750
2,75 mm - 3,00 mm 1140 - 1350 1275 - 1670 1410 - 1750
3,00 mm - 3,50 mm 1100 - 1300 1225 - 1620 1380 - 1700
3,50 mm - 4,25 mm 1100 - 1300 1225 - 1620 1340 - 1700
4,25 mm - 4,75 mm 1100 - 1300 1225 - 1620 1340 - 1700
4,75 mm - 5,50 mm 1100 - 1300 1225 - 1620 1340 - 1700
Çap ST5 E(N/mm²)
1,24 mm - 1,75 mm 1420 - 1620
1,75 mm - 2,30 mm 1420 - 1620
2,30 mm - 2,55 mm 1370 - 1620
2,55 mm - 2,75 mm 1370 - 1670
2,75 mm - 3,50 mm 1370 - 1670
3,50 mm - 4,75 mm 1370 - 1670
4,75 mm - 5,50 mm 1370 - 1670




Paket ve Ölçü Tipleri

  Standart Paket Büyük Paket
Tel Çapı Ø 1,24 - 5,50 mm Ø 3,50 - 5,50 mm
İç Çap 420 - 520 mm 530 - 600 mm
Dış Çap 750 - 800 mm 950 - 1100 mm
Paket Ağırlığı 250 - 900 Kg 500 - 1500 Kg

Kaplama Standardı | TS-EN 10244-2

Çap Sınıf A Sınıf C
1,24 mm | 1,40 mm 180 65
1,40 mm | 1,65 mm 195 70
1,65 mm | 1,85 mm 205 75
1,85 mm | 2,15 mm 215 80
2,15 mm | 2,50 mm 230 85
2,50 mm | 2,80 mm 245 95
2,80 mm | 3,20 mm 255 100
3,20 mm | 3,80 mm 265 105
3,80 mm | 4,40 mm 275 110
4,40 mm | 5,50 mm 280 110
/** */